| Název, adresa stavby: | Pivovar Taškent | ![]() |
|---|---|---|
| Popis stavby: | Vestavba technologie pivovaru - varna | |
| Stupeň dokumentace(*): | STS | |
| Termín realizace stavby: | 2004 | |
| Název, adresa stavby: | Pivovar Slavjanka | ![]() |
| Popis stavby: | Vestavba technologie pivovaru - varna | |
| Stupeň dokumentace(*): | STS | |
| Termín realizace stavby: | 2004 | |
| Název, adresa stavby: | Pivovar Hostan | ![]() |
| Popis stavby: | Vestavba technologie pivovaru - varna | |
| Stupeň dokumentace(*): | STS | |
| Termín realizace stavby: | 2004 | |
| Název, adresa stavby: | Pivovar Mikulinci, Ukrajina, Mikulinci | ![]() |
| Popis stavby: | Vestavba technologie pivovaru - varna | |
| Stupeň dokumentace(*): | STS, DPS | |
| Termín realizace stavby: | 2003 | |
| Název, adresa stavby: | Bratský pivovar, Rusko, Bratsk | ![]() |
| Popis stavby: | Vestavba technologie pivovaru, rekonstrukce objektu | |
| Stupeň dokumentace(*): | STS, DPS | |
| Termín realizace stavby: | 2003 | |



